Страница команды
Эйнштейн Party
49.5
Кемерово
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
98игр
10побед
64.39средний балл
6310всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Без выбранного периода показаны последние 30 подходящих игр команды.
- Первых мест
- 2
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 5
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 30. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 25 февраля 2026 — 21 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 октября 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 2место |
56 | 6310 | — |
| 11 октября 202617:00, воскресенье | Обо всем №818 Эйнштейн Party Мюнхен | 3место |
54 | 6254 | — |
| 7 октября 202619:00, среда | Угадай мелодию (ПТЛ): БИТВА ГОРОДОВ Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 6место |
83 | 6200 | — |
| 30 сентября 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 4место |
53 | 6117 | — |
| 27 сентября 202617:00, воскресенье | Черный квиз Эйнштейн Party Мюнхен | 2место |
65.5 | 6064 | — |
| 23 сентября 202619:00, среда | Угадай мелодию (Спец проект ПТЛ): русские хиты Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
90 | 5998.5 | — |
| 19 сентября 202618:00, суббота | Угадай мелодию 100 хитов Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 4место |
89.5 | 5908.5 | — |
| 19 августа 202619:00, среда | Смех и грех Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
63.5 | 5819 | — |
| 22 июля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
56 | 5755.5 | — |
| 15 июля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 2место |
68 | 5699.5 | — |
| 8 июля 202619:00, среда | Кино и Музыка: 90-е и 00-е Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
55.5 | 5631.5 | — |
| 28 июня 202618:00, воскресенье | Телешоу Эйнштейн Party Мюнхен | 1место |
53.5 | 5576 | — |
| 24 июня 202619:00, среда | Назад на выпускной Эйнштейн Party Grill-bar42 | 2место |
61 | 5522.5 | — |
| 10 июня 202619:00, среда | Угадай мелодию: русские хиты 90 и 00 Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 6место |
74.5 | 5461.5 | — |
| 3 июня 202619:00, среда | Угадай музыку, кино и сериалы Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 4место |
70 | 5387 | — |
| 27 мая 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
57 | 5317 | — |
| 23 мая 202616:00, суббота | Угадай мелодию: русские хиты Эйнштейн Party Grill-bar42 | 3место |
75 | 5260 | — |
| 20 мая 202619:00, среда | Кино и музыка: СПЕЦИГРА Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 4место |
90 | 5185 | — |
| 17 мая 202617:00, воскресенье | The BEST Эйнштейн Party Мюнхен | 5место |
68.5 | 5095 | — |
| 13 мая 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 1место |
68.5 | 5026.5 | — |
Показано 20 из 98 игр
Показать ещё
Загружаем игры…